掌握台 灣今日股市開收盤熊牛市先機
OSA 操作模擬分析 兩支如來佛掌協助央行事先掌握近二十年通膨資產泡沫
及金融銀行業在危機中國際經濟每日股匯期貨基金價格投資良機
中美台房地產雖在兩年宏觀調控由於未及早加息抑制房地產需求
www.osawh.com
投資決策脫胎換骨在金融危機中達成持續經營利潤
巴賽爾風險操作模擬預警系統降低風險發揮經營利潤方法對 中港台亞太金融銀行基金及風險主管演講並可預約在貴公司舉辦內訓預約
osawhh@sina.com / wh3928@yahoo.com
黃博士將以其網站 www.osawh.com ( 已有百萬來自72國家央行金融銀行保險跨國石油上下游及信息產又業主管來訪及對中國,台灣地區美國十五城市電台電視台三千萬基金經理投資者及二十餘國家央行行長及風險管理大會數百家銀行金融總裁及產油國石油部長高級主管舉辦數百次中國美港台股市投資策略及巴賽爾風險管理 www.osawh.com/riskm.html,又對四十國家千餘家石油石化上下游跨國公司國企總裁高級主管舉辦國際原油天然氣油品期貨市場價格機制模擬預 測投資供應鍊經營策略)
黃博士於今年2月24-25日應亞洲企業論壇 www.abf-asia.com/project/1733cc_PTIT.pdf 在中國北京舉辦之中國天然氣液化天然企石油氣大會作兩項主題演講:並於二月二十三日舉辦半日中國能源金融保險業投資宏觀調控,利率外匯市場信用與營運風險模擬預警管理研討會對歐美亞太跨國石油國公司七十位主管精確預測石油價格將在三月破55入夏挑戰60並警告中國今年首二月房地產需求升28 %汽車需求回升30 %, 固定投資上揚25 %出口上揚37 %工業生產收升17 %入夏通膨將再回4 %以上迫使人行提高房貸利率及首付款及入夏進一部步緊縮及美國貿易赤字進一步惡化超過 600億美國利率及十年債券殖利率上揚至4.6 % 進入通膨性成長減緩,通膨在3.5 % 以上g上半年經濟成長僅3 %股市將回檔 近兩成道瓊那斯達重演去年五月行情破萬點台指向5500探底又於今年初在本網站 及Asian money 主編預測上指在1150-1320反復盤整滬深A, B股 中國慨念股 香港紅藍籌及國企石油石化上下游電力行業 營運股價投資採購策略風險預警果真近日上指 向1150探底有意者請預約 並於即日起接受預約在 貴公司舉辦
兩支如來佛掌掌握台灣熱門股投資良機風險
| 代號股名 | 前景預警 | 股價範圍 |
| 2409 | 需求回 落升競爭激烈殺價求售 | 45- 52 |
| 2475 | 競爭激烈殺價求售 | 12-15 |
| 2337旺宏 | 競爭激烈殺價求售 | 3- 5 |
| 3012廣輝 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 18- 22 |
| 2834台企銀 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 13- 16 |
| 2801彰銀 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 18- 21 |
| 2409友達 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 45- 52 |
| 2885復華金控 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 14- 18 |
| 2330台積電 | 競爭激烈殺價求售 | 46-53 |
| 2303聯電. | 競爭激烈殺價求售 | 15- 19 |
| 2349徠德 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 24- 27 |
| 2002中鋼 | 需求回升 | 30- 35 |
| 2883開發金 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 16- 20 |
| 3009奇美電 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 45--52 |
| 2303樺輝 | 需求回升 | 28- 32 |
| 2881 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 26- 30 |
| 2882 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 9- 12 |
| 2890建華金 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 16- 20 |
| 2888新光金 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 28- 32 |
| 2892第一金 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 26- 30 |
| 國泰金 | 需求回升競爭激烈殺價求售 | 55- 60 |
兩支如來佛掌掌握台灣在美國上市(ADR/IPO)熱門新股投資良機風險
| Name | Symbols | outlook. early warning | trading range |
| Adv. semicon Engr | ASX | price cutting, competition | 4- 8 |
| Dialog. semicon | DLGS | price cutting, competition | 10- 15 |
| Gigabyte Tech | GGBYY | credit tightening, price cutting, competition | 6 - 9 |
| Micronix Intl | MXICY | price cutting, competition | 2- 3.5 |
| Mosel Vitelic | MOSLY | price cutting, competition | 1- 3 |
| PROMOS TECH | PTIQF | price cutting, competition | 3 - 6 |
| Siliconwar precision | SPIL | price cutting, competition | 4- 8 |
| Sunplus Tech | SNPLY | price cutting, competition | 3- 6 |
| 台積電 | TSM | price cutting, competition | 7- 10 |
| 聯電. | UMC | price cutting, competition | 3- 5 |
| Winbond ele. | WBEKY | price cutting, competition | 4- 7 |
| 華新麗華 | WSLWY | price cutting, competition | 3- 5 |
| 東元電機 | TEMRY | price cutting, competition | 3- 5 |
| 廣達 | QUCPY | price cutting, competition | 10- 12 |
| 南亞科技 | NNYAY | price cutting, competition | 6-- 9 |
| 鴻海 | HNHAY | price cutting, competition | 7--12 |
| 中華映像t | CNWAY | price cutting, competition | 9- 11 |
近期國際資本市場資產價格機制財富效應市場力量操作模擬分析預測
從資金景氣政策消息技術面掌握台灣股匯債券期貨基金價格投資避險策略
台灣海外基金績效今年近三個月排行榜及績效展望預警操作模擬分析
| 排名 | 基金名稱 | 淨值 | 近三月績效 | 近績一年績效 | 績效展望預警 |
| 1 | 景順日本企業 | 30.5 | 25-35.5 | 102 | 25-31 |
| 2 | 景順日本小型企業 | 1137 | 30.8 | 80 | |
| 3 | 怡富日本店頭 | 2401 | 26.6 | 95 | |
| 4 | 友邦日本小型企業 | 31.4 | 25 | 108 | |
| 5 | 怡富馬來西亞 | 17 | 24 | 71 | |
| 6 | 寶源日本小型企業 | 69 | 24 | 60 | |
| 7 | 美林東歐 | 47 | 23 | 85 | |
| 8 | 瑞銀日本小型企業 | 16911 | 23 | 85 | |
| 9 | 宏利東歐 | 2.48 | 23 | 91 | |
| 10 | 富達馬來西亞 | 18.8 | 22 | 57 | |
| 11 | 霸菱東歐 | 48.8 | 22 | 89 |
台灣國內基金績效今年近三個月排行榜及績效展望預警操作模擬分析
| 排名 | 基金名稱 | 淨值 | 近三月績效 | 近三月績效 | 績效展望預警 |
| 1 | 建弘雙福 | 8 | 29 | 45 | |
| 2 | 日盛高科 | 6 | 27 | 73 | |
| 3 | 群益店頭 | 26 | 27 | 58 | |
| 4 | 富邦店投 | 6.6 | 27 | 57 | |
| 5 | 保誠高科技 | 33.6 | 27 | 59 | |
| 6 | 建弘電子 | 12.5 | 27 | 72 | |
| 7 | 中興台灣 | 13.8 | 26 | 49 | |
| 8 | 統一大滿貫 | 7 | 25 | 56 | |
| 9 | 中興中小型 | 19 | 25 | 74 | |
| 10 | 金鼎概念股 | 14 | 24 | 56 | |
| 11 | 日盛上選 | 18 | 23 | 84 |
首次在網站公佈獨步國際中美港日德貨幣政策對國際金融危機景氣衰退復蘇及每日道瓊恆生日經德國,台灣及上海新加波吉隆波股價指數及日圓,歐元匯率影響模擬excel圖(一張圖表精確預測過去25年金融危機景氣衰退及未來三個月走勢.其他圖形將在黃博士研討會作教學工具
房地產及資產價格
= 財富效應= f (貨幣供應成長率,消費及企業開支,利率,股價指數,匯率)
黃博士在本網站利用以上國際匯率期貨價格機制精確預測
日圓升值至110,產油國減產油價由26反彈回30及美股及國際股市過熱股指期貨回檔一成以上及
黃金價直逼420回檔至380及貴重金屬期貨價格機制市場力量模擬精確預測金融危機中每日
價格